Contoh soal Siklus Pendapatan | |||||||
1 | Menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai merupakan tujuan utama dari? | ||||||
A. Siklus Pengeluaran | |||||||
B. Siklus pendapatan | |||||||
C. Sistem Informasi akutansi | |||||||
D. Siklus Penagihan | jawaban : B | ||||||
2 | Sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akutansi adalah pengertian dari ? | ||||||
A. siklus pengeluaran | |||||||
B. siklus pendapatan | |||||||
C. Sistem Informasi akutansi | |||||||
D. Sistem Informasi Manajemen | jawaban : C | ||||||
3 | Berikut ini adalah aktivitas yang harus dilakukan pada penerimaan pesanan dari pelanggan , kecuali ? | ||||||
A. Mengambil pesanan pelanggan | |||||||
B. Persetujuan kredit | |||||||
C. Memeriksa ketersediaan barang | |||||||
D. Pengiriman pesanan | Jawaban : D | ||||||
4 | Pencurian persediaan merupakan salah satu ancaman pada aktivitas ? | ||||||
A. Entri pesanan penjualan | |||||||
B. penagiahan kas | |||||||
C. Penagihan dan piutang usaha | |||||||
D. Pengiriman | jawaban : D | ||||||
5 | Persetujuan kredit, mengecek ketersediaan barang dan menjawab permintaan pelanggan adalah hal yang dilakuakan pada aktivitas ? | ||||||
A. pengiriman barang pada pelanggan | |||||||
B. penerimaan pesanan pada pelanggan | |||||||
C. pehagihan kas | |||||||
D. penagihan dan piutang usaha | jawaban : B | ||||||
6 | Aktivitas yang bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan pelanggan yang dikirim dari persediaan adalah? | ||||||
A. penagihan kas | |||||||
B. pengiriman barang | |||||||
C. pengihan kas | |||||||
D. penerimaaan pesanan dari pelanggan | jawaban : B | ||||||
7 | REA (pada siklus pendapatan SIA) adalah singkatan dari? | ||||||
A. Resource Event agent | |||||||
B. Renewable Energy association | |||||||
C. Royal Engineers Agent | |||||||
D. Rural Electrical Authority | jawaban :A | ||||||
8 | REA di usulkan sebagai model akutansi umum pada tahun 1982 oleh? | ||||||
A. Charles T. Horngren | |||||||
B. Wiliam E.McCarthy | |||||||
C. Wlater T. Harrison | |||||||
D. Bodnar | jawaban : B | ||||||
9 | Salah satu ancaman pada aktivitas penagihan kas adalah ? | ||||||
A. Legitimasi kas | |||||||
B. Kegagalan penagihan | |||||||
C. Pencurian kas | |||||||
D. pencurian persedian | jawaban : C | ||||||
10 | Siklus pendapatan memiliki beberapa ancaman secara umum, seperti ? | ||||||
A. kehilangan data | |||||||
B. kinerja yang buruk | |||||||
C. A dan B benar | |||||||
D. A dan B salah | jawaban : C | ||||||
11 | Di bawah ini termasuk aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan, kecuali ? | ||||||
A. Penagihan kas | |||||||
B. Pengeluaran | |||||||
C. penagihan dan piutang usaha | |||||||
D. Pengiriman barang | Jawaban : B | ||||||
12 | Pemeriksaan validitas data pelanggan adalah hal yang harus di lakukan pada aktivitas ? | ||||||
A. Penerimaan pesanan | |||||||
B. pengiriman barang | |||||||
C. penagihan khas | |||||||
D. Piutang usaha | Jawaban : A | ||||||
13 | Berikut adalah prosedur pengendalian yang dapat diterapkan pada ancaman pencurian kas, kecuali ? | ||||||
A. Pengendalian edit entri data | |||||||
B. pemisahan tugas | |||||||
C. Minimalisasi penanganan kas | |||||||
D. B dan C benar | jawaban : A | ||||||
14 | SIA menyediakan informasi mengenai penilaian kerja sebagai berikut, kecuali ? | ||||||
A. Kepuasan pelanggan | |||||||
B. Kepuasan akuntan | |||||||
C. Kinerja staf penjualan | |||||||
D. Keefektifan iklan dan promosi | jawaban : B | ||||||
15 | Legitimasi pesanan merupakan ancaman dari aktivitas ? | ||||||
A. Oengiriman pesanan | |||||||
B. penagihan pesanan | |||||||
C. Penagihan kas | |||||||
D. Entri pesanan penjualan | jawaban : D | ||||||
16 | Dalam model REA, yang termasuk objek nyata Sumber Daya, kecuali ? | ||||||
A. Barang | |||||||
B. Jasa | |||||||
C. Uang | |||||||
D. Pelaku bisnis | jawaban D | ||||||
17 | Berikut yang terasuk objek nyata Agen dalam model REA kecuali ? | ||||||
A. jasa | |||||||
B. orang atau badan-badan manusia | |||||||
C. Perusahaan | |||||||
D. penjual dan pedagang | jawaban A | ||||||
18 | Sebuah perusahaan mengalami masalah yaitu kehilangan data, prosedur pegendalian yang dapat di lakukan adalah ? | ||||||
A. pemeriksaan edit entri data | |||||||
B. sistem pengendalian persediaan | |||||||
C. prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana | |||||||
D. pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan | jawaban C | ||||||
19 | Untuk memperoleh aliran penerimaan kas yang seragam, banyak perusahaan menggunakan proses yang di sebut? | ||||||
A. penagihan berdaur | |||||||
B. penagihan majemuk | |||||||
C. penagihan bertingkat | |||||||
D. penagihan berulang | jawaban A | ||||||
20 | Rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, pemindai kode garis dan pengendalian aplikasi entri data adalah pengendalian yang dapat dilakukan jika terjadi ? | ||||||
A. pencuriaan persediaan | |||||||
B. kesalahan jumlah barang, alamat ataupun jenis barang yang di kirim | |||||||
C. pencurian kas | |||||||
D. kegagalan untuk menagih pelanggan sumber http://ilfen-share.blogspot.com/2012/12/contoh-soal-siklus-pendapatan.html |
jawaban B |
Kindly Support Us
Selasa, 27 November 2012
Contoh soal Siklus Pendapatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
thanks for comments